bedragen x € 1.000
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten |
110 | 110 |
De huuropbrengsten voortkomend uit gebruik van het stadhuis door externen vallen in 2019 en 2020 € 110.000 hoger uit dan begroot.
Onderstaand is de meerjarenbegroting per programmaonderdeel opgenomen. Hiermee wordt inzicht gegeven in hoeveel budget er voor het huidige jaar beschikbaar is en met welk budget er rekening wordt gehouden in de meerjarenbegroting 2020-2023.
De beleidsvoornemens voor de Programmabegroting 2020 zijn nog niet meegenomen in de meerjarenbegroting.
bedragen x € 1.000
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
programmaonderdelen | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten |
Bedrijfsvoering | 16.616 | 119 | 16.428 | 119 | 16.306 | 119 | 16.380 | 119 | 16.380 | 119 |
Personeelszaken | 8.585 | 1.692 | 5.806 | 312 | 5.565 | 243 | 5.429 | 107 | 5.322 | |
ICT | 17.038 | 653 | 16.314 | 117 | 15.605 | 117 | 15.605 | 117 | 15.605 | 117 |
Overhead primair proces | 18.265 | 509 | 17.139 | 416 | 17.030 | 416 | 16.865 | 214 | 16.865 | 214 |
Vastgoed en facilitaire zaken | 10.860 | 793 | 10.602 | 645 | 10.586 | 522 | 10.579 | 515 | 10.579 | 515 |
Totaal | 71.364 | 3.766 | 66.289 | 1.609 | 65.092 | 1.417 | 64.858 | 1.072 | 64.751 | 965 |
duizend
€ 71.363
7,6 %
€ 3.766
0,4 %